Ультразвуковая диагностика | Цена | Скидка |
---|---|---|
УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | от 1400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ печени | от 900 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ желчного пузыря | от 900 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ поджелудочной железы | от 900 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ селезенки | от 900 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ забрюшинного пространства (почек, надпочечников, мочеточников, лимфатических узлов) | от 1200 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ почек | от 800 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УИ надпочечников | от 800 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ одного органа | от 700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ малого таза абдоминальным датчиком | от 1200 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ малого таза у женщин вагинальным датчиком | от 1200 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ малого таза у мужчин ректальным датчиком | от 1500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ предстательной железы / УЗИ простаты | от 1100 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ одного сустава | от 1300 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ сердца | от 2200 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | от 800 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ лимфатических узлов (одна зона) | от 800 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ позвоночника (одна область) | от 800 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ сосудов (одна зона) | от 1850 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ нейросонография | от 1450 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ фолликологинез | от 700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ молочных желез | от 1450 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
УЗИ щитовидной железы | от 1450 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
Компьютерная томография | ||
КТ головного мозга | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ гипофиза | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ орбит глаз | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ пазух носа | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ височных костей | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ мягких тканей шеи (мягкие ткани, щитовидные железы, слюнные железы) | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ внутреннего и среднего уха | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ лицевого отдела черепа | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ гортани и горла | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ одного отдела позвоночника (шейного, краниовертебрального перехода, грудного, пояснично-крестцового, крестцово-подвздошных сочленений, копчика) | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ двух отделов позвоночника | от 5000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ трех отделов позвоночника | от 7000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ одного сустава (коленный, локтевой, плечевой, тазобедренные, голеностопный, кисти руки, лучезапястный, стопы) | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ челюсти | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ костей одной зоны (височной, лица, ключицы, лопатки, предплечья, голени, таза, бедренной, берцовой, пяточной) | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ ребер | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ костей черепа | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ сосудов головного мозга / КТ ангиография головного мозга | от 3700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ сосудов шеи / КТ ангиография шеи | от 3700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ ангиография почечных артерий / КТ сосудов почечных артерий | от 3700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ брюшной аорты и ее ветвей / КТ грудной аорты и ее ветвей | от 3700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ сосудов конечностей | от 3700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ коронарных сосудов сердца | от 8700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ легочных артерий | от 3700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ артерий и вен малого таза и подвздошных артерий | от 3700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ ангиография средостения | от 3700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ брахиоцефальных артерий / КТ БЦА | от 4700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ перфузии головного мозга | от 5700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ ангиография аорты для TAVI | от 8700 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ легких / КТ грудной полости / КТ органов грудной клетки | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ молочных желез | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ почек | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ малого таза (предстательная железа/ матка и яичники, мочевой пузырь, прямая кишка) | от 2500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) / КТ урография | от 3500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ толстого кишечника или КТ виртуальная колоноскопия | от 4500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
КТ тонкого кишечника и желудка | от 4500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
Магнитно-резонансная томография | ||
МРТ головного мозга | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ гипофиза | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ пазух носа | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ орбит и зрительных нервов | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ уха и слуховых нервов | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ мосто-мозжечкового угла (лицевой нерв, тройничный нерв, предверно-улитковый нерв) | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ черепно-мозговых нервов | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ головного мозга на нейроваскулярный конфликт / МРТ головного мозга на вазоневральный конфликт | от 3600 руб | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ гиппокампов (по программе эпилепсия) | от 7000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 8000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ сосудов головного мозга / МРТ ангиография головного мозга | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ вен головного мозга / МРТ венография головного мозга | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ сосудов шеи / МРТ ангиография шеи | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ сосудов позвоночника / МРТ ангиография позвоночника | от 4000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ брюшного отдела аорты / МРТ грудного отдела аорты | от 5500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ коронарных сосудов сердца / МР коронарография сердца | от 9000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | от 5400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ головного мозга, сосудов головного мозга и вен головного мозга | от 8000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи | от 5400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ сосудов головного мозга и сосудов шеи | от 5400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ сосудов нижних конечностей | от 6000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ шейного отдела позвоночника | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ грудного отдела позвоночника | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | от 3400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ краниовертебрального перехода | от 3200 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ крестцово-подвздошных суставов | от 3200 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ копчика | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ всего позвоночника | от 6900 руб. |
Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ миелография одного отдела позвоночника | от 3000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ ЦНС ( МРТ трех отделов позвоночника и МРТ головного мозга) | от 9600 руб. |
Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ коленного сустава | от 3200 руб. |
Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ тазобедренных суставов | от 3200 руб. |
Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ плечевого сустава | от 3200 руб. . |
Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ плечевого сплетения | от 4900 руб. |
Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ локтевого сустава | от 3200 руб. |
Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ кисти руки | от 3200 руб. |
Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ стопы | от 3200 руб. |
Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ голеностопного сустава | от 3200 руб. |
Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ лучезапястного сустава | от 3200 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ височно-нижнечелюстных суставов / МРТ ВНЧС | от 3200 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ легких | от 3300 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ органов малого таза | от 4400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ мошонки | от 4400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ полового члена | от 4400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ предстательной железы (мультипараметрическое) | от 4400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ органов брюшной полости | от 4000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ холангиопанкретография | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ урография | от 4400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ забрюшинного пространства | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ почек | от 4000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ печени | от 4000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ поджелудочной железы | от 4000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ селезенки | от 4000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ надпочечников | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ прямой кишки | от 4400 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ тонкого кишечника / Гидрологи МРТ | от 8000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ всего тела / МРТ онкоскрининг | от 9500 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ мягких тканей лица | от 4000 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ мягких тканей ягодиц или бедра | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ мягких тканей шеи | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ мягких тканей конечностей | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ горла, гортани и трахеи | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ языка | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ щитовидной железы | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ слюнных желез | от 3600 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ молочных желез / МР маммография | от 6300 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |
МРТ грудных имплантов | от 5300 руб. | Утром с 08:00 - 10:00 |